№ | Фото | Название | EAN Код |
Одностенный дымоход |
|||
Труба дымохода. 1 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | |||
1 | ф 115 L=0,25m | 4610008454390 | |
2 | ф 130 L=0,25m | 4690684028962 | |
3 | ф 150 L=0,25m | 4690684020928 | |
4 | ф 115 L=0,5m | 4610008455274 | |
5 | ф 130 L=0,5m | 4690684019236 | |
6 | ф 150 L=0,5m | 4690684017072 | |
7 | ф 115 L=1m | 4610008456066 | |
8 | ф 130 L=1m | 4690684017546 | |
9 | ф 150 L=1m | 4690684016723 | |
|
Отвод 45°. 1 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
10 | ф 115x45 | 2002770344740 | |
11 | ф 130x45 | 2002770345907 | |
12 | ф 150x45 | 2002770344757 | |
|
Отвод 90°. 1 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
13 | ф 115x90 | 2002770342814 | |
14 | ф 130x90 | 2002770345006 | |
15 | ф 150x90 | 2002770345327 | |
|
Тройник 45°. 1 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
16 | ф 115х115x45 | 2002770361631 | |
17 | ф 130x130x45 | ||
16 | ф 150x150x45 | ||
|
Тройник 90°. 1 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
19 | ф 115х115x90 | 2002770342791 | |
20 | ф 130x130x90 | ||
21 | ф 150x150x90 | ||
|
Адаптер. 1 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
22 | ф 115х115 | 4690684029457 | |
23 | ф 130x130 | 4690684019779 | |
24 | ф 150x150 | 4690684029433 | |
|
Шибер поворотный. 1 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
25 | ф 115 | 4610008456844 | |
26 | ф 130 | 4690684024094 | |
27 | ф 150 | 4690684006083 | |
|
Шибер задвижка. 1 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
28 | ф 115 | 2002770416416 | |
29 | ф 130 | 2002770416430 | |
30 | ф 150 | 2002770416454 | |
|
Зонт. 0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
31 | ф 115 | 4690684005062 | |
32 | ф 130 | 2300000011043 | |
33 | ф 150 | 2300000000870 | |
|
Зонт с искрогасителем. 0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
34 | ф 115 | 2300000013061 | |
35 | ф 130 | 2300000018004 | |
36 | ф 150 | 2300000013535 | |
|
Зонт дефлектором. 0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
37 | ф 115 | 2002770379803 | |
38 | ф 130 | 2002770379827 | |
39 | ф 150 | 2002770414764 | |
|
Заглушка наружная с конденсатоотводом. 0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
Штуцер 3/4 | |||
40 | ф 115 | 4690684066278 | |
41 | ф 130 | 2000000009681 | |
42 | ф 150 | 4690684062683 | |
43 | ф 200 | 4690684056446 | |
44 | ф 220 | 4690684056453 | |
|
Хомут обжимной. 0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
45 | ф 115 | 2001050000123 | |
46 | ф 130 | 2001050000147 | |
47 | ф 150 | 2001050000161 | |
48 | ф 200 | 2001050000192 | |
49 | ф 220 | 2001050000215 | |
|
Хомут обжимной под растяжку. 0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
50 | ф 115 | 2002770306472 | |
51 | ф 130 | 2002770306496 | |
52 | ф 150 | ||
53 | ф 200 | 2002770306540 | |
54 | ф 220 | 2002770306571 | |
Проход кровли с фланцем 0°. 0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | |||
55 | ф 115 | 4690684045204 | |
56 | ф 130 | 2300000006162 | |
57 | ф 150 | 2000000018072 | |
Проход кровли с фланцем 30°. 0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | |||
58 | ф 115 | 2300000009613 | |
59 | ф 130 | 2300000009637 | |
60 | ф 150 | ||
61 | ф 200 | 2300000009682 | |
62 | ф 220 | 2300000009699 | |
Проход кровли с фланцем 45°. 0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | |||
63 | ф 115 | 4690684003990 | |
64 | ф 130 | 2300000009798 | |
65 | ф 150 | 2300000009811 | |
66 | ф 200 | 2300000009842 | |
67 | ф 220 | 4690684004164 | |
Изолированный двустенный дымоход | |||
|
Декоративный проходной противопожарный узел круглый теплый. 0,5/0,5 мм. Н/Ж AISI 439/ Оц. Сталь | ||
68 | ф 115 | 4610008456882 | |
69 | ф 130 | 4610008456912 | |
70 | ф 150 | 4610008456936 | |
71 | ф 200 | 4610008456974 | |
72 | ф 220 | 4610008456998 | |
|
Старт сэндвич 1 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
73 | ф 115х200 | 2300000000887 | |
74 | ф 130х200 | ||
75 | ф 150х220 | ||
|
Старт сэндвич утепленный 1 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
76 | ф 115х200 | 2300000011067 | |
77 | ф 130х200 | 2100000004775 | |
78 | ф 150х220 | 2300000017373 | |
Сэндвич труба дымохода. 1 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | |||
79 | ф 115х200 L=0,25m | ||
80 | ф 130х200 L=0,25m | ||
81 | ф 150х220 L=0,25m | ||
82 | ф 115х200 L=0,5m | 4690684019083 | |
83 | ф 130х200 L=0,5m | 4690684034529 | |
84 | ф 150х220 L=0,5m | 4690684025039 | |
85 | ф 115х200 L=1m | 4690684018031 | |
86 | ф 130х200 L=1m | 4690684018840 | |
87 | ф 150х220 L=1m | 4690684017898 | |
|
Сэндвич отвод 90°. 1 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
88 | ф 115х200 | 2000132938576 | |
89 | ф 130х200 | 2100000012473 | |
90 | ф 150х220 | 2000132933762 | |
|
Сэндвич отвод 45°. 1 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
91 | ф 115х200 | 2000000012445 | |
92 | ф 130х200 | 2000000012469 | |
93 | ф 150х220 | 2000000012308 | |
|
Сэндвич тройник 90°. 1 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
94 | ф 115х200 | 2002770370749 | |
95 | ф 130х200 | 2300000000672 | |
96 | ф 150х220 | 4690684065066 | |
|
Сэндвич тройник 45°. 1 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
97 | ф 115х200 | 2002770373061 | |
98 | ф 130х200 | 2002770373108 | |
99 | ф 150х220 | 2002770373146 | |
|
Оголовок переход. 1 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
100 | ф 200х115 | 2002770317010 | |
101 | |||
102 | |||
|
Оголовок. 0,5 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
103 | ф 115х200 | 2300000006735 | |
104 | ф 130х200 | ||
105 | ф 150х220 | ||
|
Оголовок с искрогасителем.0,5 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
106 | ф 115х200 | 2300000008579 | |
107 | ф 130х200 | 2300000013573 | |
108 | ф 150х220 | ||
|
Оголовок с дефлектором. 0,5 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
109 | ф 115х200 | 2002770382612 | |
110 | ф 130х200 | 2002770382667 | |
111 | ф 150х220 | 2002770382711 | |
Монтажная площадка. 1 мм/0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | |||
112 | ф 115х200 (300х320mm) к | 2002770346201 | |
113 | ф 115х200 (300х320mm) т/к | 2002770348717 | |
114 | ф 130 (230х250mm) к | 2002770348489 | |
115 | ф 130х200 (300x320mm) к | 2002770346676 | |
116 | ф 130х200 (300x320mm) т/к | 2002770348731 | |
117 | ф 150х220 (320x340mm) к | 2002770348755 | |
118 | ф 150х220 (320x340mm) т/к | 2002770344894 | |
Крепления для дымохода |
|||
|
Опора стеновая. Труба 20х20х1,2мм. Серая | ||
119 | 250х500 | 2002770361235 | |
120 | 250х800 | 2002770361242 | |
121 | 400х600 | 2002770361266 | |
Кронштейн стеновой телескопический. 1 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | |||
122 | ф 115 ( 20-35) | 4630009975991 | |
123 | ф 130 ( 20-35) | 2001050000772 | |
124 | ф 150 ( 20-35) | 4630009976035 | |
125 | ф 200 ( 20-35) | 4630009975977 | |
126 | ф 220 ( 20-35) | 4630009976066 | |
127 | ф 115 ( 40-75) | 4630009976158 | |
128 | ф 130 ( 40-75) | 4630009976172 | |
129 | ф 150 ( 40-75) | 4630009976196 | |
130 | ф 200 ( 40-75) | 4630009976219 | |
131 | ф 220 ( 40-75) | 4630009976233 | |
|
Кронштейн опорный телескопический. 1 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
132 | ф 115 ( 20-35) | 4690684049424 | |
133 | ф 200 ( 20-35) | 4630009975618 | |
134 | ф 220 ( 20-35) | 4630009975564 | |
135 | ф 115 ( 40-75) | 4690684049455 | |
136 | ф 200 ( 40-75) | 4630009975649 | |
137 | ф 220 ( 40-75) | 4630009975687 | |
|
Кронштейн универсальный. 1 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | ||
138 | ф 115 B= 197мм | 2002770370299 | |
139 | ф 130 B= 205мм | 2002770370312 | |
140 | ф 150 B= 215мм | 2002770370336 | |
141 | ф 200 B= 250мм | 2002770370350 | |
142 | ф 220 B= 310мм | 2002770370374 | |
|
Проход кровли уплотнительный
|
||
143 | Мастер - флеш №8 Коричневый | ||
144 | Мастер - флеш №8 Черный | 4751019264513 | |
145 | Мастер - флеш 203-280 угловой RES №2 Коричневый | 2400000836698 | |
146 | Мастер - флеш 203-280 угловой RES №2 Красный | 2400000836704 | |
147 | Мастер - флеш 203-280 угловой RES №2 Черный | 2400000836711 | |
148 | Мастер - флеш 203-280 угловой RES №2 Зеленый | 2400000836681 | |
Притопочный лист. 0,5 мм. Нержавеющая сталь AISI 439 | |||
149 | 600x400 mm | 4690684003617 | |
150 | 700х480 mm | 2002770307158 | |
В категории нет материалов.